
Noticias de Economía y negocios
Semana Regional | Economía, Negocios, tecnología, educación y mucho más
Indicadores

Facebook es la red social más usada por peruanos para consumir noticias
TIPO DE CAMBIO AL 21/10/2021 Lima, Perú. COMPRA: s/3.9365 | VENTA: S/3.9615
TIPO DE CAMBIO AL 20/10/2021 Lima, Perú. COMPRA: s/3.9100 | VENTA: S/3.9650
TIPO DE CAMBIO AL 19/10/2021 Lima, Perú. COMPRA: s/3.9330 | VENTA: S/3.9590
TIPO DE CAMBIO AL 18/10/2021 Lima, Perú. COMPRA: s/3.9430 | VENTA: S/3.9676

TIPO DE CAMBIO AL 14/10/2021 Lima, Perú. COMPRA: s/3.8400 | VENTA: S/3.9650

El mejor tipo de cambio hoy de dólar en Lima, Perú. COMPRA: s/3.9080 | VENTA: S/3.9470
viernes, 20 de mayo de 2022